Décimo 0ctava Reunión Anual de la Comunidad de Práctica del CCRP Región Andes - CDP18
11 al 15 de Julio 2022
Participantes
La CdP18 contó con los valiosos aportes de 52 participantes de Argentina, Bolivia, Estados Unidos, Ecuador, México, Perú e Inglaterra, además de 10 colegas invitados de Ecuador y participantes en modalidad virtual. Las y los miembros de la CdP mostraron, como todos los años, su compromiso, generosidad en su conocimiento e interés por aprender de sus pares en la región.
| Participantes CdP18 Puembo. Quito, Ecuador |
||||||
| N° | Nombre | Apellido | Organización | Proyecto | País | |
| 1 | Jorge | Andrade-Piedra | Centro Internacional de la Papa | Improving Agrobiodiversity and Seed Systems Research for Development in the Andes | Perú | j.andrade@cgiar.org |
| 2 | Israel | Navarrete | Centro Internacional de la Papa | Improving Agrobiodiversity and Seed Systems Research for Development in the Andes | Ecuador | israelnavarrete2@gmail.com |
| 3 | Jeff | Bentley | Agro-Insight | Videos for Andean cropping systgems | Bolivia | jeff@agroinsight.com |
| 4 | Olivier | Dangles | IRD | AMIGO | Ecuador | olivier.dangles@ird.fr |
| 5 | Mariana | Alem | Agrecol | EcoConsumo | Bolivia | marianaaz@gmail.com |
| 6 | María Cristina | Omonte | Agrecol | EcoConsumo | Bolivia | mariaomontef@yahoo.es |
| 7 | Karina | Bidaseca | CLACSO | Programa en investigación y formación en sistemas agroecologicos andinos CLACSO MCKnight | Argentina | kairnabidaseca@yahoo.com.ar |
| 8 | Carlos | Barahona | Stats4SD | RMS | varios | c.e.barahona@stats4sd.org |
| 9 | Andy | Jones | Universidad de Michigan | Examining and Strengthening the Resilience of Agrobiodiversity and Healthy Diets Among Smallholders in the Peruvian Andes | E.E.U.U. | jonesand@umich.edu |
| 10 | Joel | Krogstad | Fundación McKnight | E.E.U.U. | jkrogstad@mcknight.org | |
| 11 | Jane | Maland Cady | Fundación McKnight | E.E.U.U. | JMalandCady@mcknight.org | |
| 12 | Krysty | Meza | Instituto de Investigación Nutricional | Examining and Strengthening the Resilience of Agrobiodiversity and Healthy Diets Among Smallholders in the Peruvian Andes | Peru | krystymc@gmail.com |
| 13 | Amaya | Carrasco | University of Vermont | Agroecology Livelihood Collaborative. | E.E.U.U. | Amaya.Carrasco@uvm.edu |
| 14 | Nils | McCune | University of Vermont | Agroecology Livelihood Collaborative. | E.E.U.U. | Nils.McCune@uvm.edu |
| 15 | Eliseo | Mamani | PROINPA | Revitalización de agroecosistemas de quinua | Bolivia | e.mamani@proinpa.org |
| 16 | Jere | Gilles | UMSA-Missouri | E.E.U.U. | gillesj@missouri.edu | |
| 17 | Narcisa | Puma | Aliados | Co-creando emprendimientos agroecologicos | Ecuador | narcisa@losaliados.org |
| 18 | Fabiola | Parra | CIZA UNALM | Escuelas y semillas | Perú | fabiolaparra@lamolina.edu.pe |
| 19 | Aldo | Cruz | CIZA UNALM | Escuelas y semillas | Perú | aldojcruz@gmail.com |
| 20 | Pedro | Oyarzun | Fundación EkoRural | Redes Alternativas de Alimentos y AE | Ecuador | poyarzun@ekorural.org |
| 21 | Ross | Borja | Fundación EkoRural | Redes Alternativas de Alimentos y AE | Ecuador | rborja@ekorural.org |
| 22 | Claire | Nicklin | Fundación McKnight | Ecuador | ||
| 23 | Oscar | Quillupangui | SWISSAID | Escuelas Campesinas de Agroecología de los Andes | Ecuador | o.quillupangui@swissaidecuador.org |
| 24 | Fernando | Larrea | SWISSAID | Escuelas Campesinas de Agroecología de los Andes | Ecuador | fernando.larrea@uasb.edu.ec |
| 25 | Christian | Florencio | Diaconia | SAMA | Perú | christian.florencio@diaconiaperu.org |
| 26 | Diana | Santos | Eclosio | SAMA | Perú | diana.santos@eclosio.ong |
| 27 | Paul | Rogé | Fundación McKnight | E.E.U.U | PRoge@mcknight.org | |
| 28 | Beyene | Gessesse | Fundación McKnight | E.E.U.U | BGessesse@mcknight.org | |
| 29 | Maria | Quispe | PROSUCO | Acciones Colectivas | Bolivia | direccion.ejecutiva@prosuco.org |
| 30 | Renato | Pardo | PROSUCO | Acciones Colectivas | Bolivia | renato.pardo@prosuco.org |
| 31 | Elisa | Canziani | CONDESAN | Perú | ccrpandes@condesan.org | |
| 32 | Roberto | Ugas | Fundación McKnight | Perú | rugas@lamolina.edu.pe | |
| 33 | Sergio | Larrea | Facilitación | Ecuador | ||
| 34 | Yasmin | Jalill | Facilitación | Ecuador | ||
| 35 | Pablo | Cabrera | SIG CdP Andes | Apoyo SIG CdP Andes | E.E.U.U. | pablocabreragis@gmail.com |
| 36 | Pablo | Vommmaro | CLACSO | Programa en investigación y formación en sistemas agroecologicos andinos CLACSO MCKnight | Argentina | pvommaro@clacso.edu.ar |
| 37 | Carmen | Castillo | INIAP | Materia orgáncia y MSN | Ecuador | carmen.castillo@iniap.gob.ec |
| 38 | Vidal | Rondan | Instituto de Montaña | Proyecto Punas Agua | Peru | vrondan@mountain.org |
| 39 | Raul | Ccanto | YANAPAI | Fomentando La Diversidad | Peru | raulccanto@yahoo.com.pe |
| 40 | Josué | Huanay | YANAPAI | Fomentando La Diversidad | Peru | huanay_quispe_10@hotmail.com |
| 41 | Edwin | Yucra | UMSA | Manejo de Riesgos relacionados al Clima | Bolivia | edwin.yucra@gmail.com |
| 42 | Steven | Vanek | Colorado State University | Suelos Trasversal | EE. UU. | stevanek4@gmail.com |
| 43 | Jose Luis | Loayza | Vecinos Mundiales | Forrajes y Descansos | Perú | Joseluislp7@gmail.com |
| 44 | Katherin | Meza | YANAPAI | Forrajes y Descansos | Perú | kmezaretamozo@gmail.com |
| 45 | Vivian | Calvo Gomez | Instituto de Montaña | Proyecto Punas Agua | Peru | vivian_calvo@hotmail.com |
| 46 | Trent | Blare | Universidad de Florida | apoyo a SAL | EEUU | |
| 47 | Tabare | Duche | AEF | México | tabaredg@gmail.com | |
| 48 | Floro | Ortiz | YANAPAI | Perú | floroortiz@gmail.com | |
| 49 | Rodrigo | Arce | CENTRO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS | Perú | rarcerojas@yahoo.es | |
| 50 | Cecilia | Sueiro | CENTRO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS | Perú | cecilia.sueiro@apu.cbc.org.pe | |
|
Invitados Ecuador CdP18 (martes y miércoles) |
||||||
| 1 | Mayra | Coro | AMIGO | Ecuador | mayriliz090690@gmail.com | |
| 2 | Dunia | Gonzales | AMIGO | Ecuador | duniapgz@yahoo.com.mx | |
| 3 | Alejandro | Bermeo | Mosca negra | Ecuador | alejobermeo@gmail.com | |
| 4 | Jorge | Rodríguez Rodríguez | Fundación Aliados | Ecuador | rorodrig@espol.edu.ec | |
| 5 |
Renata
|
Lasso | Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras | Ecuador | r.lasso@avsf.org | |
| 6 | Diana | Taipe | Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras | Ecuador | ||
| 7 | Mario | Porras | SWISSAID | Ecuador | mporras79@yahoo.es | |
| 8 | Luis | Remache | CLACSO | Ecuador | lary021083@gmail.com | |
| 9 | Priscila | Prado | Ecorural | Ecuador | pradobpriscila@gmail.com | |
| 10 | Fausto | Yumisaca | INIAP, Mosca negra | Ecuador | fausto.yumisaca@iniap.gob.ec | |